关于土地招标项目评比结果的公告
分类:
招标招商
2019/05/31 11:35
浏览量
关于土地招标项目评标结果的公告
广西华盛集团廖平糖业有限责任公司于2019年5月17日对土地对外合作经营发出邀请函,邀请相关公司到我公司进行投标。于2019年5月29日公司组织评标小组在公司会议室进行评标,现将评标结果公告如下:
一、土地招标中标商及价格表附件
二、公告发布时间、地址:2019年5月31日在广西华盛集团廖平糖业有限责任公司网http://www.gxlpty.com。
三、联系事项:各有关人员对中标结果有异议的,自公告发布之日起3日内以书面形式向广西华盛集团廖平糖业有限责任公司提出质疑,过期不再受理。
送达地址:广西南宁宾阳县廖平农场企业管理科
广西华盛集团廖平糖业有限责任公司
2019年5月31日
土地招标中标商及价格表 | |||||||
2019年5月 | |||||||
序号 |
承租 地点 |
标段 |
标段面积 (亩) |
拟招标标底 (元/亩.年) |
中标价(元/亩) | 中标人 | 备注 |
1 | 1大队 | 二号地 | 308.88 | 250 | 251 | 韦福庆 | 每年递增20元/亩 |
2 | 1大队 | 四号地 | 203.5 | 420 | 420 | 卢日旺 | 每年递增20元/亩 |
3 | 1大队 | 五号地 | 298 | 250 | 330 | 罗程文 | 每年递增20元/亩 |
4 | 3大队 | 一号地 | 415 | 420 | 433 | 冯小龙 | 每2年递增50元/亩 |
5 | 3大队 | 六号地 | 294 | 420 | 432 | 蓝志海 | 每2年递增50元/亩 |
6 | 4大队 | 三号地 | 461 | 420 | 425 | 广西正邦畜牧发展有限公司 | 每2年递增50元/亩 |
7 | 4大队 | 四号地 | 512.9 | 420 | 432 | 广西鸿昇达农业科技有限公司 | 每2年递增50元/亩 |
8 | 4大队 | 五号地 | 1356 | 530 | 530 | 蒋守奇 | 每2年递增50元/亩 |
9 | 7大队 | 二号地 | 603 | 420 | 480 | 袁应胜 | 每2年递增50元/亩 |
10 | 9大队 | 二号地 | 724 | 420 | 421 | 罗子珍 | 每2年递增50元/亩 |
11 | 12大队 | 二号地 | 678 | 480 | 500 | 毛竹叶 | 每2年递增50元/亩 |
12 | 12大队 | 三号地 | 391 | 420 | 440 | 毛竹叶 | 每2年递增50元/亩 |
13 | 14大队 | 二号地 | 1871 | 530 | 530 | 来宾市北回归线农业科技有限公司 | 来宾“双高”地,每2年递增50元/亩 |
14 | 15大队 | 二号地 | 270 | 370 | 375 | 何放光 | 每2年递增50元/亩 |
合计 | 8381.48 | ||||||
关键词: